代码 名 称 涨跌 开盘 最高 最低 收盘 成交量
600000 浦发银行 -0.05 28.10 28.42 27.80 27.99 215339
600001 邯郸钢铁 -0.05 6.67 6.73 6.51 6.57 1561603
600003 东北高速 +0.07 5.49 5.66 5.43 5.60 300025
600004 白云机场 -0.05 12.12 12.15 11.80 12.06 112093
600005 武钢股份 +0.05 9.73 10.10 9.70 9.75 1834403
600006 东风汽车 +0.13 6.86 7.05 6.86 6.92 829601
600007 中国国贸 +0.34 14.20 14.68 14.20 14.50 81890
600008 首创股份 +0.08 9.30 9.38 9.10 9.18 374281
600009 上海机场 +0.69 24.80 25.80 24.28 25.43 273071
600010 包钢股份 +0.05 6.01 6.08 5.91 5.95 3033434
600011 华能国际 +0.32 9.05 9.35 9.05 9.34 401015
600012 皖通高速 +0.13 8.28 8.43 8.23 8.38 129694
600015 华夏银行 --- --- --- --- --- ---
600016 民生银行 +0.08 12.70 12.90 12.57 12.75 1029701
600017 日照港 +0.06 9.59 9.70 9.51 9.65 120228
600018 上港集团 -0.08 10.17 10.23 10.00 10.05 899465
600019 宝钢股份 +0.03 10.43 10.67 10.25 10.35 2926206
600020 中原高速 +0.09 7.05 7.12 6.97 7.04 839901
600021 上海电力 -0.04 7.23 7.32 7.15 7.19 167511
600022 济南钢铁 +0.36 12.81 13.26 12.60 12.98 217502
600026 中海发展 +1.17 14.67 15.88 14.61 15.67 565529
600027 华电国际 +0.04 5.75 5.85 5.66 5.78 353247
600028 中国石化 +0.24 10.12 10.46 10.12 10.34 1203398
600029 S南航 --- --- --- --- --- ---
600030 中信证券 -0.29 46.70 46.85 45.50 45.91 237676
600031 三一重工 +0.06 43.25 43.47 42.14 43.25 38620
600033 福建高速 -0.02 7.18 7.19 7.05 7.12 431058
600035 楚天高速 +0.06 6.56 6.60 6.48 6.57 129390
600036 招商银行 +0.12 17.74 18.00 17.50 17.75 748344
600037 歌华有线 +0.92 30.25 31.08 29.99 31.06 64128
600038 哈飞股份 +0.07 19.00 19.40 18.70 18.83 6610
600039 四川路桥 +0.34 5.93 6.26 5.92 6.26 239435
600048 保利地产 -0.48 28.60 29.25 28.31 28.94 114205
600050 中国联通 -0.03 5.70 5.77 5.57 5.67 3536656
600051 宁波联合 +0.01 12.92 12.95 12.70 12.83 48223
600052 S浙广厦 --- --- --- --- --- ---
600053 中江地产 +0.12 10.80 11.23 10.80 11.00 19276
600054 黄山旅游 +0.26 15.90 16.16 15.83 16.15 18899
600055 万东医疗 -0.10 11.21 11.35 10.80 11.11 23651
600056 中技贸易 +0.09 9.90 10.15 9.85 9.99 40013
600057 夏新电子 -0.07 7.28 7.28 7.13 7.22 98008
600058 五矿发展 +0.41 16.92 17.56 16.92 17.29 76666
600059 古越龙山 +0.54 26.13 27.50 26.05 26.66 52163
600060 海信电器 +0.23 9.90 10.15 9.82 10.08 100430
600061 中纺投资 +0.13 5.21 5.37 5.20 5.33 91008
600062 双鹤药业 +0.26 12.53 12.87 12.49 12.72 52280
600063 皖维高新 +0.24 11.60 11.94 11.40 11.81 94060
600064 南京高科 +0.60 15.79 16.50 15.65 16.40 104101
600066 宇通客车 +0.36 16.82 17.16 16.58 17.05 67839
600067 冠城大通 +0.80 12.45 13.58 12.00 13.25 159773
600068 葛洲坝 --- --- --- --- --- ---
600069 银鸽投资 +0.04 7.42 7.46 7.30 7.45 108959
600070 浙江富润 +0.20 6.20 6.49 6.15 6.40 67679
600071 凤凰光学 +0.12 8.80 9.08 8.75 8.93 111036
600072 江南重工 +0.44 13.47 14.15 13.43 13.86 177221
600073 上海梅林 +0.04 11.27 11.36 11.01 11.14 126770
600074 中达股份 -0.07 5.64 5.64 5.50 5.57 230092
600075 新疆天业 -0.09 11.10 11.15 10.83 11.03 165844
600076 *ST华光 +0.22 4.70 4.71 4.52 4.71 147157
600077 国能集团 -0.02 7.65 7.65 7.48 7.57 36782
600078 澄星股份 +0.14 8.88 9.10 8.76 9.00 349234
600079 人福科技 +0.13 8.85 9.00 8.73 8.98 110597
600080 金花股份 -0.01 5.78 5.84 5.66 5.77 56380
600081 东风科技 +0.09 6.73 6.92 6.66 6.82 38028
600082 海泰发展 -0.02 9.93 9.99 9.78 9.89 64481
600083 ST博讯 -0.05 5.65 5.75 5.54 5.60 49345
600084 新天国际 +0.04 8.02 8.08 7.90 8.05 100564
600085 同仁堂 +0.54 21.90 22.48 21.85 22.42 66562
600086 东方金钰 +0.50 14.31 14.88 14.10 14.76 57279
600087 南京水运 +0.12 11.72 11.91 11.61 11.82 154510
600088 中视传媒 -0.03 20.18 20.19 19.70 20.00 32214
600089 特变电工 --- --- --- --- --- ---
600090 ST啤酒花 -0.14 8.70 8.72 8.54 8.59 66179
600091 明天科技 +0.00 6.66 6.78 6.58 6.67 114866
600093 *ST禾嘉 +0.02 4.68 4.85 4.63 4.70 99723
600094 华源股份 +0.01 6.19 6.20 6.02 6.20 97514
600095 哈高科 +0.01 6.76 6.80 6.68 6.75 73288
600096 云天化 +0.14 20.50 20.83 20.41 20.57 54793
600097 华立科技 +0.19 8.30 8.78 8.15 8.48 28815
600098 广州控股 +0.25 9.15 9.30 9.03 9.30 161286
600099 林海股份 +0.95 9.49 10.44 9.45 10.44 87741
600100 同方股份 +0.80 24.68 25.45 24.35 25.02 133613
600101 明星电力 +0.03 7.27 7.38 7.12 7.27 103015
600102 莱钢股份 +0.32 15.96 16.48 15.50 15.97 171839
600103 青山纸业 +0.02 4.98 5.04 4.88 5.00 383303
600104 上海汽车 +0.22 12.93 13.36 12.80 13.18 282775
600105 永鼎光缆 +0.12 8.18 8.27 8.10 8.25 85198
600106 重庆路桥 +0.08 8.97 9.08 8.81 8.98 63153
600107 美尔雅 -0.12 10.59 10.59 10.20 10.36 139895
600108 亚盛集团 +0.18 5.47 5.79 5.35 5.65 1070533
600109 成都建投 +1.82 40.11 43.95 40.11 42.21 25011
600110 中科英华 -0.09 14.66 14.80 14.20 14.56 70346
600111 稀土高科 +0.99 17.39 18.49 17.30 18.40 90325
600112 长征电器 +0.79 8.00 8.69 7.91 8.69 148233
600113 浙江东日 +0.00 8.94 8.94 8.70 8.80 13974
600114 宁波东睦 +0.14 7.73 7.94 7.66 7.92 45293
600115 东方航空 +0.02 5.09 5.13 5.02 5.10 148186
600116 三峡水利 +0.29 7.03 7.30 7.02 7.29 93975
600117 西宁特钢 +0.00 7.12 7.19 7.00 7.09 182018
600118 中国卫星 +0.37 27.80 28.20 27.58 27.96 21702
600119 长江投资 +0.05 6.17 6.45 6.13 6.22 51556
600120 浙江东方 +0.15 6.01 6.17 6.00 6.10 143669
600121 郑州煤电 +0.02 6.69 6.75 6.63 6.72 130962
600122 宏图高科 +0.06 12.10 12.19 11.96 12.14 51684
600123 兰花科创 +0.81 22.58 23.34 22.58 23.14 140711
600125 铁龙物流 +0.59 13.52 14.18 13.35 14.10 136940
600126 杭钢股份 +0.00 6.85 6.96 6.79 6.80 130075
600127 金健米业 +0.25 6.17 6.43 6.13 6.40 297369
600128 弘业股份 +0.10 11.15 11.35 11.00 11.24 80313
600129 太极集团 -0.12 12.56 12.59 12.22 12.36 53705
600130 波导股份 +0.08 5.70 5.80 5.61 5.77 267849
600131 岷江水电 +0.61 8.60 9.37 8.52 9.19 197444
600132 重庆啤酒 +1.07 40.89 42.60 40.50 41.92 17282
600133 S东湖新 -0.13 9.85 9.98 9.56 9.68 42609
600135 S乐凯 +0.29 12.20 12.79 12.03 12.48 41554
600136 *ST道博 -0.11 6.19 6.35 6.06 6.13 23663
600137 S*ST长控 --- --- --- --- --- ---
600138 中青旅 +0.14 19.28 19.49 18.98 19.40 70521
600139 绵阳高新 +0.08 9.95 9.95 9.70 9.78 10551
600141 兴发集团 +0.34 10.25 10.75 10.02 10.53 61320
600143 金发科技 +0.06 31.40 32.05 31.01 31.46 43050
600145 四维瓷业 -0.04 6.35 6.40 6.20 6.29 145082
600146 大元股份 +0.09 7.33 7.33 6.82 7.19 64893
600148 长春一东 +0.28 7.41 7.71 7.34 7.69 35429
600149 华夏建通 +0.03 6.23 6.29 6.10 6.24 100961
600150 沪东重机 +8.10 81.00 89.10 80.99 89.10 12141
600151 航天机电 +0.26 13.73 14.43 13.58 14.00 244702
600152 维科精华 -0.02 6.55 6.60 6.40 6.53 43106
600153 建发股份 +0.04 14.11 14.19 13.90 14.05 95711
600155 *ST宝硕 +0.01 3.45 3.60 3.45 3.54 113017
600156 华升股份 +0.04 6.83 6.88 6.70 6.87 101403
600157 S鲁润 --- --- --- --- --- ---
600158 中体产业 +0.70 28.68 29.80 28.41 29.40 28623
600159 大龙地产 -0.06 8.90 8.90 8.68 8.80 68965
600160 巨化股份 -0.01 8.08 8.13 7.91 8.05 92585
600161 天坛生物 +0.83 26.27 27.19 26.25 27.09 66176
600162 香江控股 -0.02 8.60 8.60 8.40 8.52 111346
600163 福建南纸 +0.05 5.76 5.81 5.70 5.77 39141
600165 宁夏恒力 +0.03 5.57 5.57 5.41 5.52 57214
600166 福田汽车 -0.09 7.20 7.35 7.00 7.09 124423
600167 沈阳新开 -0.10 7.94 7.95 7.66 7.83 30730
600168 武汉控股 +0.00 7.02 7.23 6.94 7.07 146172
600169 太原重工 +0.44 12.24 12.73 12.23 12.69 76563
600170 上海建工 +0.02 8.88 8.91 8.76 8.89 116384
600171 上海贝岭 +0.13 8.39 8.63 8.28 8.52 150352
600172 黄河旋风 +0.02 7.95 7.99 7.82 7.91 52134
600173 S*ST丹江 -0.07 7.41 7.47 7.33 7.36 35211
600175 美都控股 +0.20 8.18 8.45 8.15 8.42 39095
600176 中国玻纤 +0.31 13.45 14.63 13.40 13.88 181734
600177 雅戈尔 -0.07 16.60 17.24 15.89 16.07 468192
600178 东安动力 -0.13 8.50 8.62 8.30 8.37 148691
600179 黑化股份 +0.21 6.22 6.44 6.12 6.40 90171
600180 九发股份 +0.16 8.02 8.17 7.85 8.00 129362
600182 S佳通 +0.11 7.80 8.01 7.62 7.74 189473
600183 生益科技 +0.10 11.44 11.55 11.26 11.54 235200
600184 新华光 -0.66 26.66 26.88 25.59 26.00 14658
600185 海星科技 +0.09 5.44 5.51 5.38 5.51 78628
600186 莲花味精 +0.11 5.53 5.68 5.39 5.60 610759
600188 兖州煤业 +0.23 9.47 9.67 9.43 9.63 219880
600189 吉林森工 +0.22 9.69 9.94 9.49 9.61 349321
600190 锦州港 +0.25 6.78 7.01 6.76 7.00 216836
600191 华资实业 +0.11 11.40 11.63 11.27 11.47 94476
600192 长城电工 +0.14 8.77 9.05 8.77 8.90 34948
600193 创兴科技 +0.26 7.61 7.90 7.46 7.87 70801
600195 中牧股份 +0.50 15.66 16.10 15.37 16.08 72804
600196 复星医药 +0.08 9.17 9.39 9.12 9.25 178630
600197 伊力特 +0.17 8.65 8.87 8.57 8.81 139317
600198 大唐电信 -0.06 19.80 19.85 19.50 19.69 72241
600199 ST金种子 -0.06 7.24 7.24 6.88 7.00 99620
600200 江苏吴中 +0.03 6.50 6.55 6.38 6.52 262469
600201 金宇集团 +0.37 8.96 9.34 8.90 9.27 89857
600202 哈空调 -0.02 12.25 12.30 12.00 12.17 45455
600203 福日股份 +0.36 5.85 6.18 5.77 6.08 125564
600205 S山东铝 --- --- --- --- --- ---
600206 有研硅股 +0.09 19.92 20.04 19.50 20.00 32588
600207 安彩高科 +0.05 5.17 5.31 5.16 5.27 119070
600208 中宝股份 +0.41 11.20 11.71 11.09 11.60 108253
600209 *ST罗顿 +0.01 4.85 4.99 4.76 4.85 106432
600210 紫江企业 +0.00 5.71 5.79 5.56 5.70 579990
600211 S藏药业 +0.05 18.65 18.97 18.38 18.91 24389
600212 江泉实业 +0.24 5.20 5.41 5.20 5.33 459169
600215 长春经开 +0.02 8.41 8.55 8.30 8.43 114142
600216 浙江医药 +0.20 6.70 6.96 6.63 6.89 173793
600217 秦岭水泥 +0.11 4.70 4.88 4.66 4.80 176842
600218 全柴动力 +0.21 6.46 6.75 6.46 6.72 85453
600219 南山铝业 +1.21 15.10 16.39 15.06 16.19 278984
600220 江苏阳光 -0.13 8.80 8.80 8.30 8.45 306974
600221 海南航空 +0.02 5.86 5.89 5.75 5.88 184370
600222 太龙药业 -0.03 9.10 9.22 8.89 9.10 56096
600223 万杰高科 +0.04 5.47 5.67 5.40 5.52 205805
600225 S*ST天香 +0.05 4.09 4.24 3.98 4.13 76583
600226 升华拜克 +0.12 7.75 7.90 7.64 7.87 66111
600227 赤天化 -0.11 16.10 16.10 15.81 15.97 46750
600228 昌九生化 +0.03 5.35 5.38 5.27 5.37 69341
600229 青岛碱业 -0.09 7.10 7.13 6.96 7.05 48495
600230 沧州大化 +0.01 15.21 15.30 14.89 15.11 40735
600231 凌钢股份 -0.05 8.77 8.94 8.57 8.65 286551
600232 金鹰股份 -0.12 12.15 12.28 11.88 12.06 27900
600233 大杨创世 +0.31 8.11 8.50 7.93 8.40 66142
600234 *ST天龙 +0.25 5.33 5.33 5.25 5.33 9790
600235 民丰特纸 +0.01 6.55 6.63 6.46 6.49 67639
600236 桂冠电力 +0.33 9.78 10.10 9.78 10.05 262072
600237 铜峰电子 +0.08 5.45 5.54 5.43 5.52 83078
600238 海南椰岛 +0.02 9.92 10.00 9.75 9.99 72718
600239 S红河 --- --- --- --- --- ---
600240 华业地产 +0.10 12.00 12.20 11.75 12.07 60458
600241 辽宁时代 -0.07 9.20 9.30 8.98 9.12 18400
600242 S*ST华龙 +0.16 3.16 3.33 3.16 3.33 81921
600243 青海华鼎 +0.84 8.40 9.21 8.10 9.21 131142
600246 万通先锋 -0.28 21.81 22.10 21.02 21.50 42752
600247 物华股份 +0.15 5.89 6.06 5.78 6.04 220736
600248 *ST秦丰 +0.04 4.79 4.94 4.76 4.84 27431
600249 两面针 +0.40 21.05 22.33 20.88 21.43 59671
600250 南纺股份 +0.16 6.60 6.79 6.48 6.75 52264
600251 冠农股份 +0.11 15.67 16.10 15.35 15.78 45380
600252 中恒集团 +0.08 8.25 8.43 8.15 8.30 42468
600253 天方药业 -0.05 6.35 6.38 6.20 6.29 89652
600255 鑫科材料 +0.22 16.40 16.54 16.12 16.25 42261
600256 广汇股份 +0.01 11.19 11.30 10.90 11.10 133729
600257 洞庭水殖 -0.07 7.68 7.87 7.50 7.68 115549
600258 首旅股份 +0.73 22.86 23.75 22.86 23.50 20184
600259 S*ST聚酯 +0.25 5.04 5.20 5.04 5.20 52324
600260 凯乐科技 +0.01 10.68 10.75 10.41 10.62 90998
600261 浙江阳光 +0.29 19.40 19.76 19.22 19.49 23744
600262 北方股份 +0.32 12.50 12.80 12.48 12.76 37187
600263 路桥建设 +0.18 10.38 10.77 10.32 10.56 57625
600265 景谷林业 +0.56 8.72 9.50 8.52 9.27 133017
600266 北京城建 +0.17 14.12 14.48 13.97 14.23 82112
600267 海正药业 +0.12 8.88 9.14 8.76 8.87 80860
600268 国电南自 -0.09 15.71 15.85 15.42 15.60 16977
600269 赣粤高速 +0.09 11.90 11.98 11.68 11.85 242396
600270 外运发展 -0.03 14.38 14.45 13.98 14.29 112302
600271 航天信息 -0.15 43.21 43.42 42.30 43.00 24106
600272 S开开 --- --- --- --- --- ---
600273 华芳纺织 +0.10 5.42 5.54 5.34 5.45 112963
600275 武昌鱼 +0.04 7.10 7.25 7.00 7.04 65707
600276 恒瑞医药 +0.35 26.75 27.48 26.31 27.13 21590
600277 亿利科技 +0.19 8.43 8.69 8.35 8.62 30598
600278 东方创业 +0.04 8.68 8.75 8.46 8.57 61529
600279 重庆港九 +0.06 10.03 10.48 10.03 10.08 60785
600280 南京中商 -0.33 16.09 16.09 15.48 15.76 24208
600281 太化股份 +0.17 6.05 6.26 5.98 6.20 102728
600282 南钢股份 -0.05 8.25 8.48 8.11 8.16 123463
600283 钱江水利 +0.18 7.90 8.09 7.78 8.03 48358
600284 浦东建设 +0.06 8.23 8.30 8.15 8.29 48748
600285 羚锐股份 +0.15 11.36 11.65 11.30 11.53 38044
600287 江苏舜天 -0.06 9.19 9.19 8.85 9.04 74499
600288 大恒科技 +0.23 9.08 9.49 8.99 9.23 118012
600289 亿阳信通 +0.11 18.69 18.86 18.45 18.80 44442
600290 华仪电气 +1.44 24.41 26.20 24.41 25.76 55182
600291 西水股份 --- --- --- --- --- ---
600292 九龙电力 +0.29 7.05 7.34 7.01 7.33 90663
600293 三峡新材 -0.05 5.66 5.68 5.50 5.59 75103
600295 鄂尔多斯 +0.59 8.78 9.66 8.70 9.37 274870
600296 S兰铝 --- --- --- --- --- ---
600297 美罗药业 +0.04 9.30 9.39 9.21 9.30 17155
600298 安琪酵母 -0.12 26.26 26.26 25.54 25.57 6455
600299 星新材料 +2.15 26.55 28.99 26.36 28.50 44335
600300 维维股份 +0.03 7.90 8.13 7.83 7.92 148890
600301 南化股份 +0.06 7.47 7.47 7.37 7.43 21886
600302 标准股份 +0.38 8.12 8.58 8.09 8.46 184364
600303 曙光股份 +0.03 12.00 12.09 11.80 11.99 56540
600305 恒顺醋业 +0.32 16.95 17.33 16.95 17.31 8341
600306 商业城 +0.18 6.95 7.14 6.90 7.13 52687
600307 酒钢宏兴 -0.02 7.96 8.06 7.80 7.88 242749
600308 华泰股份 -0.06 15.33 15.35 15.05 15.27 111367
600309 烟台万华 +1.08 34.40 35.10 34.00 34.99 76720
600310 桂东电力 +0.29 16.05 16.18 15.74 16.14 30337
600311 荣华实业 +0.25 5.28 5.58 5.28 5.50 320611
600312 平高电气 +0.46 17.18 17.49 17.05 17.46 30153
600313 SST中农 +0.09 7.98 8.32 7.96 8.06 37384
600315 上海家化 -0.71 25.70 26.30 25.00 25.26 30417
600316 洪都航空 -0.42 28.05 29.05 27.80 28.20 48693
600317 营口港 +0.27 14.26 14.98 14.02 14.52 244271
600318 S巢东 +0.21 10.60 10.90 10.53 10.75 30704
600319 亚星化学 +0.35 7.80 8.15 7.77 8.14 69191
600320 振华港机 +0.45 16.72 17.35 16.60 17.15 497654
600321 国栋建设 +0.02 8.82 9.05 8.68 8.86 63697
600322 天房发展 -0.01 12.18 12.30 11.70 11.95 281138
600323 南海发展 +0.08 13.24 13.38 12.95 13.26 41719
600325 华发股份 +0.21 22.75 23.60 22.60 23.21 72083
600326 西藏天路 +0.49 12.39 12.97 12.20 12.85 63362
600327 大厦股份 -0.07 10.54 10.55 10.36 10.42 56585
600328 兰太实业 +0.15 8.04 8.17 7.90 8.15 89686
600329 中新药业 -0.08 8.00 8.18 7.90 7.97 35169
600330 天通股份 +0.21 9.50 9.64 9.30 9.61 84351
600331 宏达股份 +0.43 25.07 25.86 25.07 25.69 85620
600332 广州药业 +1.16 11.95 12.77 11.93 12.77 67362
600333 长春燃气 +0.05 7.08 7.12 6.91 7.09 136447
600335 鼎盛天工 +0.42 8.12 8.68 7.90 8.49 47237
600336 澳柯玛 -0.02 8.19 8.26 8.05 8.18 51917
600337 美克股份 +0.38 16.32 16.86 16.26 16.70 16327
600338 ST珠峰 +0.00 9.10 9.12 8.89 9.04 17081
600339 天利高新 -0.09 7.91 7.95 7.81 7.88 83134
600340 国祥股份 +0.87 8.70 9.57 8.65 9.57 198008
600343 航天动力 +0.29 13.62 14.04 13.52 13.81 52563
600345 长江通信 -0.09 10.40 10.51 10.10 10.27 30581
600346 大橡塑 +0.19 7.80 7.98 7.64 7.90 26819
600348 国阳新能 +0.59 18.86 19.32 18.73 19.30 158004
600350 山东高速 +0.03 7.00 7.14 6.95 7.02 146163
600351 亚宝药业 +0.24 7.85 8.10 7.75 8.03 35389
600352 浙江龙盛 +0.27 8.79 8.89 8.70 8.85 197009
600353 旭光股份 +0.12 7.62 7.85 7.55 7.75 21631
600354 敦煌种业 +0.20 8.73 8.88 8.61 8.86 96796
600355 精伦电子 -0.04 6.27 6.29 6.13 6.22 32150
600356 恒丰纸业 +0.20 9.80 9.95 9.72 9.92 36291
600357 承德钒钛 -0.21 9.45 9.48 9.00 9.17 389388
600358 国旅联合 +0.15 8.92 9.14 8.85 9.05 82128
600359 新农开发 +0.03 6.80 6.89 6.73 6.83 46320
600360 华微电子 +0.40 18.39 18.80 18.27 18.79 22878
600361 华联综超 +0.54 21.50 22.13 21.20 21.90 29569
600362 江西铜业 --- --- --- --- --- ---
600363 联创光电 +0.21 8.38 8.58 8.25 8.54 133299
600365 通葡股份 +0.59 10.20 10.80 9.94 10.78 93269
600366 宁波韵升 +0.02 7.86 7.88 7.74 7.86 56271
600367 红星发展 +0.14 9.55 9.80 9.45 9.59 64604
600368 五洲交通 +0.07 5.99 6.14 5.95 6.03 44704
600369 ST长运 --- --- --- --- --- ---
600370 三房巷 -0.01 7.17 7.26 7.02 7.14 60789
600371 华冠科技 +0.04 13.30 13.56 13.25 13.34 20185
600372 昌河股份 +0.09 6.85 6.85 6.25 6.55 166623
600373 鑫新股份 +0.09 6.29 6.38 6.24 6.34 31882
600375 星马汽车 -0.01 8.00 8.15 7.92 8.02 51808
600376 天鸿宝业 +0.81 12.60 13.40 12.27 13.21 109624
600377 宁沪高速 +0.24 7.10 7.28 7.08 7.26 179545
600378 天科股份 -0.09 8.19 8.20 7.94 8.05 67599
600379 S宝光 +0.09 14.64 14.64 14.16 14.59 26819
600380 健康元 +0.35 9.24 9.76 9.21 9.59 132043
600381 贤成实业 +0.02 6.45 6.66 6.43 6.50 87609
600382 广东明珠 +0.01 12.75 12.76 12.45 12.73 57924
600383 金地集团 +0.08 16.78 16.93 16.46 16.76 179503
600385 *ST金泰 --- --- --- --- --- ---
600386 北京巴士 +0.02 12.09 12.25 11.90 12.09 60344
600387 海越股份 +0.18 8.80 9.13 8.80 8.98 83087
600388 龙净环保 +0.07 15.60 15.70 15.48 15.67 33577
600389 江山股份 +0.06 7.48 7.58 7.40 7.48 26812
600390 金瑞科技 +0.22 17.92 18.15 17.50 18.11 26859
600391 成发科技 +0.21 18.15 18.45 17.85 18.15 27169
600392 太工天成 -0.07 14.85 14.93 14.58 14.71 25021
600393 东华实业 +0.15 7.28 7.43 7.15 7.41 48175
600395 盘江股份 +0.12 6.79 6.95 6.79 6.89 46632
600396 金山股份 +0.09 16.35 16.78 16.10 16.48 15650
600397 安源股份 +0.05 5.89 5.96 5.80 5.95 57276
600398 凯诺科技 +0.58 8.95 9.58 8.95 9.50 272492
600399 抚顺特钢 +0.20 6.56 6.78 6.56 6.71 156829
600400 红豆股份 -0.03 6.57 6.64 6.42 6.56 136525
600401 江苏申龙 +0.39 7.24 7.35 7.11 7.34 261377
600403 欣网视讯 +0.19 10.90 11.15 10.78 10.98 60961
600405 动力源 +0.70 13.50 14.38 13.48 14.20 33951
600406 国电南瑞 -0.35 23.70 23.70 22.90 23.35 50910
600408 安泰集团 +0.10 8.57 8.65 8.37 8.63 156893
600409 三友化工 +0.14 7.07 7.23 7.00 7.21 88959
600410 华胜天成 +1.65 35.00 36.20 34.72 35.99 34303
600415 小商品城 -0.08 75.50 77.60 75.01 75.92 19120
600416 湘电股份 -0.37 21.21 21.80 21.00 21.24 46945
600418 江淮汽车 +0.04 8.45 8.54 8.35 8.46 205466
600419 *ST天宏 --- --- --- --- --- ---
600420 现代制药 +0.00 9.03 9.08 8.89 9.03 53491
600421 国药科技 +0.14 7.41 7.56 7.32 7.54 39371
600422 昆明制药 --- --- --- --- --- ---
600423 柳化股份 +0.06 16.92 17.20 16.68 17.01 68021
600425 青松建化 +0.07 7.89 7.94 7.80 7.90 43758
600426 华鲁恒升 -0.33 19.41 19.52 18.90 19.09 42509
600428 中远航运 +0.61 17.86 18.60 17.85 18.48 155738
600429 *ST三元 +0.07 5.59 5.65 5.48 5.60 121702
600432 吉恩镍业 +0.19 35.52 35.70 34.70 35.36 36542
600433 冠豪高新 -0.03 7.40 7.50 7.20 7.37 31479
600435 北方天鸟 +0.05 12.01 12.28 11.80 11.85 121358
600436 片仔癀 +0.07 28.25 28.46 28.00 28.26 17178
600438 通威股份 +0.51 23.20 23.98 23.20 23.70 14927
600439 瑞贝卡 -0.50 32.00 32.52 31.00 31.50 36599
600444 国通管业 +0.03 9.58 9.64 9.41 9.55 18731
600446 金证股份 -0.31 15.19 15.19 14.38 14.70 29767
600448 华纺股份 +0.19 5.55 5.73 5.45 5.71 101358
600449 赛马实业 -0.04 9.28 9.33 9.06 9.22 36398
600452 涪陵电力 +0.09 8.52 8.65 8.40 8.59 27100
600455 交大博通 +0.00 12.99 13.05 12.68 12.95 11020
600456 宝钛股份 +0.39 41.68 41.99 41.10 41.90 36426
600458 时代新材 +0.19 14.27 14.50 14.18 14.46 32491
600459 贵研铂业 +0.82 36.40 37.46 35.80 37.14 17096
600460 士兰微 +0.31 12.45 12.80 12.20 12.76 139326
600461 洪城水业 +0.38 7.92 8.42 7.92 8.29 59081
600462 石岘纸业 +0.34 7.70 8.18 7.65 8.07 62433
600463 空港股份 +0.12 10.70 10.82 10.61 10.82 21236
600466 迪康药业 +0.57 6.60 7.29 6.53 7.20 132092
600467 好当家 +0.00 10.16 10.18 9.98 10.11 86712
600468 百利电气 +0.05 8.00 8.06 7.88 8.03 46228
600469 风神股份 -0.01 9.79 9.98 9.56 9.73 23129
600470 六国化工 -0.09 12.98 13.05 12.50 12.86 105638
600472 包头铝业 +0.38 15.05 15.35 14.70 15.29 119718
600475 华光股份 +0.00 15.65 15.85 15.41 15.53 50413
600476 湘邮科技 +0.37 19.10 19.96 18.58 18.88 53221
600477 杭萧钢构 +1.18 13.01 13.01 12.20 13.01 156415
600478 力元新材 -0.01 9.80 9.95 9.41 9.52 80643
600479 千金药业 -0.06 20.80 21.28 20.60 20.78 5661
600480 凌云股份 +0.24 7.98 8.18 7.90 8.15 84425
600481 双良股份 +1.10 12.85 13.96 12.84 13.88 140570
600482 风帆股份 +0.44 15.40 16.00 15.11 15.83 35989
600483 福建南纺 -0.01 5.75 5.77 5.61 5.70 68978
600485 中创信测 -0.15 15.87 15.88 15.50 15.72 37200
600486 扬农化工 +0.05 16.06 16.27 16.01 16.10 7464
600487 亨通光电 +0.32 14.61 14.94 14.55 14.93 22238
600488 天药股份 -0.03 6.14 6.17 6.02 6.11 92444
600489 中金黄金 +3.30 33.50 36.93 33.50 36.87 83777
600490 中科合臣 +0.02 9.35 9.38 9.15 9.31 11890
600491 龙元建设 +0.13 9.95 9.96 9.70 9.89 82986
600493 凤竹纺织 +0.02 7.16 7.25 7.04 7.15 34733
600495 晋西车轴 +0.64 22.76 23.40 22.62 23.40 19468
600496 长江精工 -0.29 12.80 12.88 12.30 12.49 88740
600497 驰宏锌锗 -0.25 102.48 103.00 100.00 102.83 29531
600498 烽火通信 -0.01 11.81 12.08 11.63 11.87 69695
600499 科达机电 -0.13 13.21 13.47 13.10 13.23 10247
600500 中化国际 +0.25 13.00 13.23 12.90 13.10 245257
600501 航天晨光 -0.27 19.78 19.79 19.27 19.39 58287
600502 安徽水利 +0.19 7.47 7.69 7.47 7.65 49839
600503 SST新智 +0.00 8.95 9.04 8.76 8.88 21597
600505 西昌电力 +0.04 5.71 5.77 5.61 5.73 86770
600506 香梨股份 +1.15 11.45 12.60 11.20 12.60 47902
600507 长力股份 +0.28 5.90 6.17 5.83 6.10 142092
600508 上海能源 +0.56 10.30 10.78 10.30 10.77 170511
600509 天富热电 -0.03 18.32 18.99 18.30 18.64 12010
600510 黑牡丹 +0.26 6.79 7.19 6.79 7.17 199117
600511 国药股份 +0.49 26.90 27.55 26.60 27.28 8244
600512 腾达建设 -0.02 6.52 6.52 6.00 6.38 80223
600513 联环药业 +0.19 11.80 12.02 11.73 11.99 8735
600515 S*ST一投 --- --- --- --- --- ---
600516 *ST方大 +0.31 6.42 6.42 6.42 6.42 10698
600517 置信电气 -0.02 22.18 22.36 21.86 22.04 13276
600518 康美药业 -0.26 22.00 22.00 21.45 21.59 45868
600519 贵州茅台 +0.99 93.89 95.60 92.11 94.88 42800
