代码 名 称 涨跌 开盘 最高 最低 收盘 成交量
000001 S深发展A +0.07 19.31 19.68 19.17 19.35 253283
000002 万 科A +0.61 17.13 17.90 16.95 17.68 835280
000004 *ST 国农 -0.10 7.82 8.05 7.76 7.80 10420
000005 ST 星 源 +0.12 6.00 6.20 5.94 6.10 238014
000006 深振业A -0.04 14.55 14.65 14.35 14.50 84601
000007 深达声A -0.04 5.12 5.18 5.00 5.08 61997
000008 *ST 宝投 -0.19 6.99 7.16 6.92 7.09 55776
000009 S深宝安A +0.05 7.65 7.80 7.60 7.70 188876
000010 S ST华新 +0.18 9.58 9.60 9.20 9.32 61232
000011 S深物业A -0.03 9.00 9.18 8.76 8.98 32018
000012 南 玻A -0.03 15.19 15.34 14.94 15.16 80281
000014 沙河股份 +1.15 11.60 12.65 11.40 12.65 129284
000016 深康佳A -0.07 7.14 7.18 6.98 7.07 71376
000017 S ST中华 --- --- --- --- --- ---
000018 深中冠A +0.47 9.30 9.98 9.30 9.97 35274
000019 深深宝A -0.02 8.90 9.06 8.85 8.98 17055
000020 S ST华发 --- --- --- --- --- ---
000021 长城开发 +0.15 13.85 13.95 13.58 13.90 93716
000022 深赤湾A -0.04 24.10 24.50 24.00 24.02 19312
000023 深天地A +0.12 8.39 8.50 8.20 8.35 45438
000024 招商地产 -0.05 29.35 29.56 28.70 29.55 21899
000025 特 力A -0.10 6.88 6.93 6.70 6.78 17685
000026 S飞亚达A +0.70 14.64 14.64 14.64 14.64 1874
000027 深能源A +0.53 13.05 13.70 13.05 13.54 246825
000028 一致药业 +0.17 11.09 11.26 10.78 11.26 33049
000029 深深房A +0.10 7.01 7.18 6.98 7.11 118404
000030 S*ST盛润 --- --- --- --- --- ---
000031 中粮地产 +0.08 13.61 13.80 13.38 13.66 163664
000032 深桑达A +0.06 8.10 8.18 7.98 8.14 29493
000033 新都酒店 +0.02 5.63 5.73 5.52 5.65 73170
000034 S*ST深泰 -0.09 7.60 7.80 7.40 7.46 38135
000035 *ST 科健 +0.03 5.10 5.24 5.02 5.05 36550
000036 华联控股 -0.05 8.19 8.24 8.06 8.14 224562
000037 深南电A +0.25 8.54 8.79 8.45 8.75 38680
000038 S*ST大通 +0.38 7.96 7.96 7.85 7.96 4472
000039 中集集团 +0.24 25.91 26.69 25.60 26.02 281494
000040 深 鸿 基 +0.00 6.00 6.10 5.90 6.00 108097
000042 深 长 城 +0.60 17.32 17.61 17.10 17.60 56909
000043 深南光A -0.09 15.43 15.45 15.10 15.33 16720
000045 深纺织A +0.13 7.70 7.81 7.52 7.81 41367
000046 泛海建设 -0.75 25.60 25.79 24.88 25.05 36576
000048 康达尔A +0.04 5.05 5.12 4.98 5.11 100918
000049 德赛电池 -0.21 8.40 8.80 8.31 8.73 56439
000050 深天马A -0.14 11.62 11.65 11.29 11.44 65848
000055 方 大A +0.05 8.07 8.19 8.00 8.12 22185
000056 深 国 商 +0.14 8.80 9.01 8.60 8.94 51514
000058 深 赛 格 -0.02 6.22 6.24 6.11 6.13 161486
000059 辽通化工 --- --- --- --- --- ---
000060 中金岭南 +0.03 26.57 26.86 26.00 26.59 246773
000061 农 产 品 +1.05 17.65 18.69 17.40 18.60 77226
000062 深圳华强 +0.10 14.48 14.55 14.24 14.51 57212
000063 中兴通讯 +1.23 44.05 46.03 44.05 45.25 91641
000065 北方国际 +0.74 11.00 11.60 10.69 11.58 52339
000066 长城电脑 +0.01 8.81 8.83 8.68 8.83 75353
000068 S 三 星 --- --- --- --- --- ---
000069 华侨城A -0.14 21.49 22.05 21.05 21.46 102459
000070 特发信息 -0.19 8.51 8.60 8.22 8.32 31703
000078 海王生物 +0.16 6.64 6.85 6.61 6.76 137178
000088 盐 田 港 +0.49 14.82 15.35 14.64 15.30 304759
000089 深圳机场 +0.08 9.48 9.56 9.34 9.55 278602
000090 深 天 健 -0.17 16.28 16.49 15.99 16.13 46544
000096 广聚能源 +0.08 7.00 7.16 7.00 7.07 62750
000099 中信海直 +0.08 7.30 7.40 7.19 7.35 106775
000100 TCL 集团 +0.08 4.81 4.93 4.70 4.89 818183
000150 S 光 电 --- --- --- --- --- ---
000151 中成股份 +0.29 8.99 9.30 8.98 9.15 62780
000153 丰原药业 --- --- --- --- --- ---
000155 川化股份 +0.06 8.15 8.26 7.98 8.16 75429
000157 中联重科 +0.12 27.90 27.92 27.22 27.78 67799
000158 常山股份 +0.04 7.05 7.19 6.92 7.04 84353
000159 国际实业 +0.05 6.30 6.42 6.25 6.35 31669
000301 丝绸股份 +0.11 6.20 6.37 6.17 6.31 332689
000400 许继电气 +0.76 13.58 14.33 13.50 14.23 162346
000401 冀东水泥 +0.07 8.21 8.48 8.08 8.28 135756
000402 金 融 街 +0.44 16.00 16.64 15.79 16.42 277396
000403 S*ST生化 +0.26 5.42 5.42 5.42 5.42 12234
000404 华意压缩 -0.03 5.59 5.59 5.47 5.52 52182
000407 胜利股份 +0.00 7.54 7.68 7.40 7.55 146680
000408 *ST 玉源 +0.08 5.64 5.87 5.60 5.72 30671
000409 ST 泰 格 +0.15 4.96 5.12 4.96 5.03 54051
000410 沈阳机床 +2.54 25.88 28.24 25.70 28.21 109957
000411 英特集团 -0.06 8.59 8.65 8.45 8.51 18098
000413 宝 石A -0.07 5.51 5.53 5.35 5.42 32741
000415 汇通水利 +0.11 7.38 7.92 7.35 7.49 70450
000416 健特生物 +0.03 8.06 8.10 7.80 7.99 145661
000417 合肥百货 +0.83 9.10 9.13 9.00 9.13 220913
000418 小天鹅A +0.10 8.98 9.27 8.90 9.10 29792
000419 通程控股 +0.04 14.76 15.10 14.51 14.67 19797
000420 吉林化纤 +0.37 5.33 5.72 5.30 5.68 218054
000421 南京中北 -0.01 7.10 7.12 6.96 7.08 75270
000422 湖北宜化 +0.07 8.53 8.65 8.40 8.58 207537
000423 S 阿 胶 --- --- --- --- --- ---
000425 徐工科技 -0.36 13.98 14.09 13.46 13.50 125510
000426 大地基础 +0.03 6.89 6.94 6.74 6.87 61025
000428 华天酒店 +0.05 16.09 16.28 15.74 16.14 95194
000429 粤高速A +0.02 7.21 7.33 7.13 7.23 77188
000430 S*ST张股 --- --- --- --- --- ---
000488 晨鸣纸业 +0.05 9.15 9.28 8.94 9.02 227297
000498 丹东化纤 -0.03 4.76 4.77 4.63 4.73 144837
000501 鄂武商A -0.02 11.34 11.34 10.81 11.22 113486
000502 绿景地产 -0.09 7.95 7.95 7.71 7.79 15550
000503 海虹控股 +0.04 12.97 13.09 12.71 13.01 229895
000504 赛迪传媒 +0.18 8.83 9.12 8.73 9.05 58207
000505 *ST 珠江 --- --- --- --- --- ---
000506 S*ST东泰 +0.12 3.28 3.45 3.25 3.44 116025
000507 粤 富 华 -0.12 10.80 11.19 10.57 10.58 142093
000509 S*ST华塑 +0.11 5.50 5.78 5.50 5.65 86072
000510 金路集团 +0.41 6.62 7.11 6.54 7.06 552071
000511 银基发展 -0.03 11.51 11.55 11.28 11.44 101887
000513 丽珠集团 +1.29 13.20 14.14 13.20 14.14 74218
000514 渝 开 发 +0.19 7.75 8.00 7.70 7.89 41671
000515 攀渝钛业 +0.00 14.81 14.81 14.40 14.68 38177
000516 陕解放A +0.48 10.86 11.38 10.85 11.35 40262
000518 四环生物 +0.19 5.14 5.36 5.05 5.33 566983
000519 银河动力 +0.29 6.80 7.03 6.70 7.02 94641
000520 长航凤凰 +0.01 6.40 6.45 6.26 6.38 180334
000521 S 美 菱 +0.02 7.15 7.40 7.04 7.12 107486
000522 白云山A +0.08 6.90 7.00 6.75 6.96 78143
000523 广州浪奇 +0.69 6.91 7.60 6.88 7.60 140497
000524 东方宾馆 +0.09 8.10 8.20 8.03 8.14 53476
000525 红 太 阳 -0.10 10.80 10.80 10.60 10.70 94855
000526 旭飞投资 +0.13 7.46 7.64 7.40 7.60 24069
000527 美的电器 -0.09 28.10 28.25 27.71 27.91 22627
000528 柳 工 +1.45 19.75 21.00 19.75 20.86 245550
000530 大冷股份 +0.01 9.20 9.44 9.15 9.29 83046
000531 穗恒运A +0.06 11.98 12.10 11.81 11.98 28281
000532 力合股份 +0.25 5.88 6.15 5.85 6.15 170902
000533 万 家 乐 +0.03 8.05 8.20 7.95 8.08 57167
000534 汕电力A -0.04 6.86 6.89 6.73 6.82 66067
000536 S ST闽东 --- --- --- --- --- ---
000537 广宇发展 -0.10 6.88 6.92 6.71 6.78 118373
000538 云南白药 +0.57 28.00 28.70 27.85 28.57 31874
000539 粤电力A +0.29 9.84 9.89 9.65 9.89 290379
000540 S*ST中天 --- --- --- --- --- ---
000541 佛山照明 -0.10 17.45 17.47 17.00 17.24 68533
000543 皖能电力 -0.01 9.08 9.14 8.90 9.02 85571
000544 中原环保 +0.10 6.42 6.50 6.29 6.46 51287
000545 吉林制药 +0.46 6.85 7.29 6.85 7.09 196966
000546 光华控股 +0.25 5.72 6.15 5.72 5.97 73589
000547 闽福发A -0.10 7.86 7.89 7.69 7.74 73853
000548 湖南投资 -0.01 9.99 10.20 9.80 9.98 265667
000549 S 湘火炬 --- --- --- --- --- ---
000550 江铃汽车 +0.27 13.75 14.05 13.71 13.92 82354
000551 创元科技 +0.07 9.25 9.42 9.10 9.20 91364
000552 靖远煤电 +0.01 7.95 7.96 7.81 7.91 29181
000553 沙隆达A -0.07 11.00 11.00 10.68 10.80 83015
000554 泰山石油 +0.15 8.70 8.99 8.68 8.85 158165
000555 ST 太 光 --- --- --- --- --- ---
000557 ST银广夏 +0.12 4.18 4.28 4.12 4.20 202141
000558 莱茵置业 -0.01 7.38 7.42 7.20 7.29 43385
000559 万向钱潮 +0.05 8.65 8.88 8.51 8.69 199866
000560 ST昆百大 -0.21 9.83 9.83 9.50 9.63 36989
000561 S ST长岭 +0.28 5.36 5.85 5.36 5.85 159493
000562 宏源证券 +0.06 23.27 24.27 23.01 23.16 214300
000563 陕国投A +0.62 10.60 11.25 10.48 11.13 232721
000564 西安民生 +0.43 6.62 7.08 6.49 7.04 224079
000565 渝三峡A -0.23 10.00 10.18 9.70 9.77 51835
000566 海南海药 +0.04 6.46 6.49 6.38 6.49 47704
000567 海德股份 +0.07 6.39 6.46 6.30 6.44 42958
000568 泸州老窖 +0.89 27.61 28.49 27.30 28.29 64361
000569 长城股份 -0.15 6.80 6.95 6.58 6.75 111632
000570 苏常柴A +0.11 7.64 7.76 7.51 7.76 73786
000571 新大洲A +0.02 5.20 5.26 5.10 5.20 125969
000572 海马股份 -0.09 15.91 15.94 15.50 15.66 16357
000573 粤宏远A -0.02 5.21 5.25 5.11 5.18 149013
000576 广东甘化 +0.00 5.15 5.16 5.05 5.15 110564
000578 S*ST数码 --- --- --- --- --- ---
000581 威孚高科 +0.26 12.10 12.36 11.88 12.36 77764
000582 S 北海港 --- --- --- --- --- ---
000584 舒卡股份 +0.37 10.00 10.50 9.68 10.38 94526
000585 东北电气 +0.21 5.20 5.41 5.18 5.40 164100
000586 汇源通信 +0.18 5.88 5.98 5.72 5.98 52137
000587 S ST光明 +0.06 5.56 5.73 5.40 5.52 70420
000589 黔轮胎A +0.27 7.59 7.67 7.45 7.66 84346
000590 紫光古汉 --- --- --- --- --- ---
000591 桐 君 阁 +0.41 10.76 11.28 10.70 11.11 65313
000593 大通燃气 --- --- --- --- --- ---
000594 天津宏峰 +0.14 6.46 6.62 6.34 6.57 252405
000595 西北轴承 +0.03 9.26 9.58 9.07 9.37 92569
000596 古井贡酒 --- --- --- --- --- ---
000597 东北制药 +0.13 6.98 7.17 6.90 7.07 70887
000598 蓝星清洗 +0.30 7.68 7.95 7.63 7.93 147976
000599 青岛双星 -0.04 5.19 5.20 5.03 5.10 153897
000600 建投能源 -0.03 8.84 8.84 8.68 8.81 45785
000601 韶能股份 +0.01 5.90 5.96 5.82 5.89 131894
000602 金马集团 -0.19 13.81 13.96 13.60 13.62 60097
000603 *ST 威达 +0.01 5.90 6.06 5.84 5.89 17379
000605 四环药业 --- --- --- --- --- ---
000606 青海明胶 +0.05 8.00 8.15 7.86 7.95 33781
000607 华立药业 -0.05 5.30 5.32 5.18 5.24 150934
000608 阳光股份 +0.28 11.75 12.10 11.72 11.99 62814
000609 绵世股份 +0.26 11.31 11.70 11.20 11.58 33113
000610 西安旅游 +0.02 7.55 7.67 7.45 7.57 21429
000611 时代科技 +0.17 7.52 7.67 7.40 7.66 58939
000612 焦作万方 +0.42 14.80 15.35 14.64 15.22 148537
000613 S ST东海 --- --- --- --- --- ---
000615 湖北金环 +0.07 6.74 6.87 6.66 6.79 86037
000616 亿城股份 --- --- --- --- --- ---
000617 石油济柴 +0.54 19.20 19.75 18.90 19.57 43218
000619 海螺型材 -0.02 12.60 12.67 12.35 12.50 101878
000623 吉林敖东 -0.05 55.87 57.48 53.00 53.87 81491
000625 长安汽车 +0.08 14.66 14.95 14.45 14.76 221814
000626 如意集团 +0.04 8.45 8.52 8.29 8.49 43571
000627 天茂集团 +0.22 5.58 5.85 5.52 5.76 377993
000628 高新发展 +0.31 8.50 9.18 8.43 9.10 104944
000629 攀钢钢钒 +0.19 7.71 8.05 7.60 7.76 1312634
000630 铜都铜业 +0.06 11.40 11.45 11.20 11.39 210335
000632 *ST 三木 +0.27 5.40 5.59 5.35 5.59 153756
000633 S*ST合金 +0.22 4.66 4.66 4.66 4.66 127
000635 英 力 特 +0.16 8.92 9.18 8.75 9.09 33068
000636 风华高科 +0.01 7.70 7.77 7.51 7.69 208932
000637 S 茂实华 -0.02 13.20 13.23 12.88 12.98 38595
000639 金德发展 +0.01 9.45 9.58 9.31 9.48 21032
000650 ST 仁 和 +0.12 12.04 13.28 12.04 12.79 227629
000651 格力电器 -0.03 17.94 18.02 17.67 17.90 101488
000652 泰达股份 +0.71 16.67 17.75 16.51 17.38 335331
000655 金岭矿业 +0.91 13.34 14.37 13.30 14.25 69425
000656 *ST 东源 +0.30 8.90 9.30 8.79 9.18 18039
000657 中钨高新 +0.26 14.63 14.89 14.54 14.80 38701
000659 珠海中富 +0.18 8.85 9.30 8.67 9.09 305969
000661 长春高新 +0.16 13.78 14.05 13.50 13.96 31693
000662 索 芙 特 -0.05 11.08 11.14 10.90 11.00 55484
000663 永安林业 -0.14 8.35 8.50 8.00 8.25 56737
000665 武汉塑料 +0.13 6.90 7.07 6.84 7.00 27089
000666 经纬纺机 -0.02 8.52 8.60 8.40 8.49 94461
000667 名流置业 +0.09 19.83 19.85 19.35 19.80 42554
000668 S 武石油 -0.15 15.60 15.73 15.10 15.40 18495
000669 领先科技 +0.78 10.38 11.28 10.28 11.11 37574
000670 S*ST天发 +0.04 4.16 4.18 3.98 4.02 118889
000671 阳光发展 +0.23 10.77 11.37 10.55 11.03 58581
000672 S*ST铜城 --- --- --- --- --- ---
000673 大同水泥 -0.02 5.72 5.75 5.60 5.68 36616
000676 思达高科 +0.03 6.88 6.94 6.82 6.91 31693
000677 山东海龙 +0.15 6.88 6.97 6.78 6.96 113599
000678 襄阳轴承 +0.49 7.33 8.12 7.20 7.87 305376
000679 大连友谊 +0.06 8.30 8.52 8.26 8.30 67291
000680 山推股份 +0.57 11.30 11.85 11.23 11.77 356172
000681 远东股份 -0.05 7.88 7.88 7.50 7.62 121761
000682 东方电子 -0.11 5.90 5.93 5.71 5.78 252191
000683 天 然 碱 +0.22 8.00 8.23 7.90 8.22 126716
000685 公用科技 +0.03 8.25 8.35 8.12 8.29 61371
000686 S 锦六陆 --- --- --- --- --- ---
000687 保定天鹅 +0.04 7.12 7.18 7.04 7.16 68117
000688 S*ST朝华 +0.15 3.07 3.15 3.07 3.15 123351
000690 宝新能源 +1.69 16.97 18.61 16.86 18.61 395447
000691 ST 寰 岛 +0.15 5.05 5.09 4.96 5.00 128099
000692 惠天热电 +0.01 5.50 5.53 5.39 5.49 55373
000693 S*ST聚友 +0.02 4.64 4.83 4.57 4.66 42749
000695 滨海能源 -0.07 9.43 9.52 9.26 9.36 46073
000697 咸阳偏转 -0.05 8.11 8.15 7.90 8.05 44666
000698 沈阳化工 +0.22 8.68 8.92 8.60 8.90 213164
000700 模塑科技 +0.06 6.06 6.17 6.00 6.10 91230
000701 厦门信达 -0.11 9.20 9.22 8.90 9.09 97274
000702 正虹科技 +0.67 6.99 7.38 6.75 7.38 140865
000703 世纪光华 -0.11 7.05 7.05 6.80 6.90 44703
000705 浙江震元 +0.01 6.79 6.86 6.70 6.78 39485
000707 双环科技 +0.07 6.68 6.77 6.55 6.76 136330
000708 大冶特钢 -0.13 11.89 11.95 11.63 11.70 51073
000709 唐钢股份 -0.01 8.78 8.93 8.62 8.69 393821
000710 ST 天 仪 +0.05 6.67 6.67 6.38 6.40 109060
000711 天伦置业 +0.00 7.08 7.11 7.00 7.04 13446
000712 锦龙股份 -0.37 14.22 14.34 13.34 13.51 57278
000713 丰乐种业 +0.28 7.75 8.02 7.60 8.00 92941
000715 中兴商业 +0.11 12.75 12.92 12.57 12.84 13936
000716 南方控股 +0.11 6.58 6.69 6.52 6.67 33546
000717 韶钢松山 +0.40 6.46 6.80 6.46 6.60 632631
000718 苏宁环球 +1.24 16.15 17.74 16.11 17.37 123020
000719 S ST鑫安 +0.39 7.88 8.10 7.75 8.10 23522
000720 鲁能泰山 +0.24 5.82 6.09 5.75 6.04 489982
000721 西安饮食 +0.05 8.50 8.53 8.26 8.46 28015
000722 金果实业 -0.08 6.00 6.03 5.80 5.89 78426
000723 S 天 宇 --- --- --- --- --- ---
000725 京东方A -0.05 5.90 5.90 5.71 5.81 197071
000726 鲁 泰A -0.15 17.70 17.70 17.41 17.55 70755
000727 华东科技 --- --- --- --- --- ---
000728 S*ST化二 --- --- --- --- --- ---
000729 燕京啤酒 +0.15 13.20 13.30 12.94 13.24 257982
000731 四川美丰 +0.00 14.49 14.49 14.18 14.30 68320
000732 S*ST三农 +0.15 2.94 3.10 2.91 3.10 141299
000733 振华科技 +0.12 8.31 8.55 8.31 8.43 66452
000735 罗 牛 山 +0.07 4.60 4.75 4.53 4.67 359886
000736 S*ST重实 --- --- --- --- --- ---
000737 南风化工 -0.01 6.06 6.15 5.99 6.05 107521
000738 *ST 宇航 -0.09 7.80 7.97 7.61 7.71 65869
000739 普洛康裕 --- --- --- --- --- ---
000748 *ST 信息 --- --- --- --- --- ---
000750 S*ST集琦 --- --- --- --- --- ---
000751 锌业股份 +0.23 11.52 11.76 11.10 11.67 407414
000752 西藏发展 +0.00 8.29 8.37 8.12 8.27 65793
000753 漳州发展 +0.24 5.31 5.50 5.26 5.50 127459
000755 山西三维 +0.85 15.80 16.90 15.76 16.60 83959
000756 新华制药 +0.15 6.50 6.66 6.35 6.62 59343
000757 *ST 方向 +0.07 2.92 3.02 2.92 2.97 122484
000758 中色股份 +0.14 17.30 17.77 17.19 17.34 152617
000759 武汉中百 -0.11 12.47 12.65 12.25 12.36 93526
000760 博盈投资 +0.19 10.80 10.97 10.69 10.89 35408
000761 本钢板材 -0.10 8.90 9.17 8.62 8.74 115773
000762 西藏矿业 +0.50 15.72 16.35 15.57 16.22 81040
000766 通化金马 +0.01 5.23 5.28 5.14 5.21 79512
000767 漳泽电力 +0.21 8.10 8.34 8.00 8.31 185961
000768 西飞国际 +0.29 19.11 19.45 19.03 19.45 129012
000776 S 延边路 --- --- --- --- --- ---
000777 中核科技 +0.21 19.98 20.55 19.50 20.01 43373
000778 新兴铸管 +0.13 9.20 9.46 9.18 9.26 180726
000779 ST 派 神 -0.06 6.31 6.59 6.20 6.27 84261
000780 *ST 兴发 -0.09 5.75 5.79 5.60 5.66 133013
000782 美达股份 +0.02 5.80 5.92 5.76 5.86 91536
000783 S*ST石炼 --- --- --- --- --- ---
000785 武汉中商 +0.16 7.00 7.25 6.95 7.20 101138
000786 北新建材 +0.08 9.12 9.29 9.01 9.17 118095
000787 *ST 创智 +0.05 2.98 3.08 2.96 3.03 126936
000788 西南合成 -0.15 8.75 8.80 8.40 8.60 77979
000789 *ST 江泥 -0.03 6.86 6.95 6.58 6.78 93047
000790 华神集团 +0.28 19.75 20.20 19.35 19.99 28856
000791 西北化工 +0.10 8.37 8.54 8.08 8.44 131435
000792 盐湖钾肥 +0.85 29.40 30.60 29.10 30.05 112148
000793 华闻传媒 +0.56 11.64 12.36 11.58 12.16 663920
000795 太原刚玉 -0.09 7.00 7.01 6.81 6.91 81667
000796 宝商集团 +0.60 8.33 8.98 8.28 8.92 115903
000797 中国武夷 +0.00 7.35 7.38 7.17 7.29 76844
000798 中水渔业 +0.20 5.85 6.05 5.78 6.00 83406
000799 S 酒鬼酒 -0.19 18.46 18.63 18.16 18.28 31938
000800 一汽轿车 -0.11 9.07 9.90 8.90 8.93 931611
000801 四川湖山 -0.13 9.16 9.28 8.98 9.04 20302
000802 北京旅游 +0.24 15.70 16.25 15.50 15.90 58905
000803 金宇车城 +0.10 7.21 7.31 7.07 7.30 38494
000806 银河科技 -0.01 5.30 5.38 5.15 5.24 528102
000807 云铝股份 +0.31 17.30 17.67 17.00 17.55 124753
000809 中汇医药 +0.11 9.90 10.70 9.71 10.02 41687
000810 华润锦华 --- --- --- --- --- ---
000811 烟台冰轮 +0.02 11.15 11.28 11.00 11.17 22008
000812 陕西金叶 +0.07 5.10 5.20 5.01 5.15 93856
000813 天山纺织 -0.11 6.57 6.57 6.31 6.48 108751
000815 美利纸业 +0.36 14.01 14.60 13.80 14.41 56679
000816 江淮动力 +0.04 5.16 5.22 5.10 5.20 143935
000818 锦化氯碱 +0.09 6.55 6.68 6.47 6.65 55008
000819 岳阳兴长 -0.65 22.30 22.31 21.48 21.84 34460
000820 *ST 金城 +0.08 5.16 5.24 5.08 5.20 49741
000821 京山轻机 +0.39 6.81 7.27 6.74 7.19 148673
000822 山东海化 -0.05 9.70 9.78 9.60 9.71 148598
000823 超声电子 +0.28 9.45 9.82 9.45 9.56 288769
000825 太钢不锈 -0.25 20.60 20.60 19.95 20.25 242989
000826 合加资源 +0.17 11.37 11.60 11.22 11.42 29725
000828 东莞控股 +0.00 10.13 10.22 9.76 10.05 183282
000829 天音控股 +0.29 40.00 40.30 39.30 40.10 33968
000830 鲁西化工 +0.01 6.82 6.88 6.65 6.80 224784
000831 关铝股份 +0.43 9.94 10.43 9.85 10.37 143978
000833 S 贵 糖 --- --- --- --- --- ---
000835 四川圣达 --- --- --- --- --- ---
000836 鑫茂科技 +0.90 10.99 11.61 10.79 11.59 78284
000837 秦川发展 +0.57 12.87 13.52 12.80 13.49 164387
000838 S 蓝石化 +1.01 21.14 21.14 21.14 21.14 433
000839 中信国安 +0.93 24.60 25.36 24.45 25.32 240035
000848 承德露露 +0.96 21.21 21.98 20.71 21.76 14307
000850 华茂股份 +0.48 9.88 10.35 9.75 10.26 436918
000851 高鸿股份 +0.03 12.73 12.90 12.50 12.80 46407
000852 江钻股份 +0.68 16.78 17.49 16.50 17.42 49411
000856 唐山陶瓷 +0.01 5.21 5.26 5.13 5.18 64267
000858 五 粮 液 +0.68 26.45 27.33 26.28 26.98 313637
000859 国风塑业 +0.64 6.72 7.39 6.69 7.36 281533
000860 顺鑫农业 +0.15 12.08 12.17 11.61 11.88 60577
000861 海印股份 +0.05 8.68 8.68 8.50 8.64 15199
000862 ST 仪 表 --- --- --- --- --- ---
000863 *ST 商务 +0.14 2.83 2.99 2.76 2.99 106868
000868 安凯客车 +0.13 6.58 6.58 6.05 6.11 175647
000869 张 裕A +1.51 55.88 58.00 55.02 57.99 15523
000875 吉电股份 +0.05 5.49 5.60 5.40 5.54 292722
000876 新 希 望 -0.14 13.02 13.10 12.60 12.90 175803
000877 天山股份 +0.03 8.43 8.48 8.27 8.42 55260
000878 云南铜业 +0.15 18.70 18.80 18.20 18.72 197154
000881 大连国际 +0.01 7.40 7.47 7.24 7.30 105847
000882 华联股份 +0.07 10.61 10.80 10.47 10.68 31416
000883 三环股份 +0.18 5.41 5.54 5.36 5.54 100314
000885 S*ST春都 +0.10 8.99 9.03 8.61 8.70 50227
000886 海南高速 -0.03 5.45 5.50 5.35 5.40 141898
000887 ST 中 鼎 +0.33 10.08 10.98 10.08 10.91 109753
000888 峨眉山A +0.36 12.60 12.90 12.55 12.90 56570
000889 渤海物流 +0.02 5.42 5.54 5.30 5.44 61348
000890 法 尔 胜 +0.23 5.38 5.65 5.35 5.58 280795
000892 S ST星美 +0.06 5.21 5.42 5.19 5.31 91186
000893 广州冷机 +0.10 7.86 8.09 7.72 7.97 58966
000895 S 双 汇 --- --- --- --- --- ---
000897 津滨发展 +0.03 8.91 9.05 8.81 8.94 129216
000898 鞍钢股份 -0.09 15.80 16.22 15.41 15.50 521374
000899 赣能股份 -0.06 7.03 7.10 6.82 6.93 95677
000900 现代投资 +0.66 15.42 16.15 15.27 15.94 164663
000901 航天科技 -0.01 10.84 11.20 10.71 10.84 63376
000902 中国服装 -0.06 7.75 7.82 7.52 7.70 63614
000903 云内动力 +0.10 17.06 17.20 16.80 17.15 37524
000905 厦门港务 +0.02 10.99 11.30 10.85 11.00 138188
000906 S 南建材 +0.11 11.05 11.20 10.60 10.78 27692
000908 S 天一科 +0.13 15.75 16.39 15.50 15.86 27701
000909 数源科技 +0.21 6.98 7.15 6.90 7.14 47839
000910 大亚科技 -0.25 11.52 11.71 11.10 11.27 91163
000911 南宁糖业 --- --- --- --- --- ---
000912 泸 天 化 +0.20 13.41 13.65 13.29 13.49 115216
000913 钱江摩托 +0.22 5.97 6.34 5.89 6.19 199048
000915 山大华特 +0.11 6.24 6.39 6.11 6.34 50781
000916 华北高速 -0.01 6.13 6.16 6.06 6.11 113328
000917 电广传媒 +0.32 14.64 15.10 14.32 14.90 91267
000918 S*ST亚华 --- --- --- --- --- ---
000919 金陵药业 +0.11 8.57 8.68 8.49 8.68 78278
000920 南方汇通 +0.15 7.75 8.03 7.69 8.00 147654
000921 *ST 科龙 +0.16 5.79 6.14 5.79 6.01 137711
000922 S 阿 继 --- --- --- --- --- ---
000923 S 宣 工 -0.14 10.22 10.36 9.91 9.98 21102
000925 S*ST海纳 -0.08 11.87 11.87 11.18 11.22 15379
000926 福星科技 +0.03 23.09 23.52 22.80 23.10 38337
000927 一汽夏利 -0.06 10.20 10.30 9.98 10.14 183105
000928 *ST 吉炭 +0.00 9.50 9.65 9.44 9.56 30600
000929 兰州黄河 -0.16 8.00 8.13 7.70 7.84 86958
000930 丰原生化 +0.21 9.08 9.30 8.95 9.25 447947
000931 中 关 村 +0.08 8.03 8.20 8.00 8.11 101122
000932 华菱管线 +0.00 8.10 8.18 7.93 8.05 333682
000933 神火股份 +0.99 15.95 16.80 15.89 16.77 156048
000935 S 川双马 --- --- --- --- --- ---
000936 华 西 村 +0.21 7.20 7.40 7.11 7.37 235672
000937 金牛能源 +0.11 9.26 9.38 9.20 9.32 157276
000938 紫光股份 +0.11 12.79 12.96 12.71 12.90 26888
000939 凯迪电力 -0.08 11.85 11.88 11.65 11.80 68821
000948 南天信息 +0.13 8.05 8.28 8.00 8.18 26462
000949 新乡化纤 +0.46 9.45 10.00 9.25 9.87 248186
000950 ST 建 峰 +0.52 10.46 10.98 10.36 10.98 37564
000951 中国重汽 +0.33 31.95 32.48 31.05 32.08 12458
000952 广济药业 +0.19 8.12 8.49 7.97 8.31 141791
000953 河池化工 +0.19 6.07 6.30 5.93 6.20 92653
000955 欣龙控股 +0.09 5.27 5.36 5.18 5.35 54152
000957 中通客车 +0.02 5.45 5.45 5.30 5.38 64556
000958 东方热电 +0.03 5.54 5.62 5.50 5.54 385240
000959 首钢股份 -0.01 6.35 6.48 6.22 6.29 763518
000960 锡业股份 +1.19 19.40 20.68 19.40 20.50 116180
000961 大连金牛 +0.01 6.08 6.19 6.01 6.09 68923
000962 东方钽业 +0.07 11.41 11.49 11.25 11.46 71577
000963 华东医药 +0.92 9.36 10.30 9.33 10.28 236140
000965 S 天 水 +0.38 12.21 12.93 12.20 12.69 27184
