代码 名称 涨跌 开盘 最高 最低 收盘 成交量
000001 深发展A +2.95 45.98 48.80 45.30 48.05 309696
000002 万 科A +3.26 36.30 38.93 35.55 38.93 1022572
000004 ST 国 农 +0.48 9.90 10.12 9.75 10.12 32429
000005 ST 星 源 +0.35 6.98 7.27 6.80 7.27 115527
000006 深振业A +1.88 35.47 37.50 35.45 37.35 55677
000007 ST 达 声 --- --- --- --- --- ---
000008 *ST 宝投 +0.29 10.18 10.54 10.07 10.54 7875
000009 S深宝安A +0.72 14.64 15.07 14.38 15.07 272018
000010 S ST华新 --- --- --- --- --- ---
000011 S深物业A +0.63 13.23 13.23 13.23 13.23 2774
000012 南 玻A +2.01 20.60 22.11 20.41 22.11 65803
000014 沙河股份 --- --- --- --- --- ---
000016 深康佳A +0.17 7.52 7.72 7.40 7.68 67320
000017 S ST中华 --- --- --- --- --- ---
000018 ST中冠A +0.33 8.00 8.48 8.00 8.44 7763
000019 深深宝A +1.32 20.96 22.79 20.48 22.10 62672
000020 ST华发A +0.29 6.90 7.34 6.90 7.29 24296
000021 长城开发 +0.17 17.95 18.28 17.73 18.00 105482
000022 深赤湾A +0.63 26.10 27.00 26.01 26.63 14783
000023 深天地A +0.76 10.79 11.30 10.50 11.20 15719
000024 招商地产 +5.48 94.53 100.00 94.01 99.99 8592
000025 特 力A +1.20 12.20 13.20 12.05 13.20 5885
000026 S飞亚达A --- --- --- --- --- ---
000027 深能源A +0.20 23.35 24.30 23.35 23.45 128665
000028 一致药业 +0.56 15.70 16.24 15.50 16.14 17810
000029 深深房A +0.51 7.45 7.98 7.36 7.91 69449
000030 S*ST盛润 --- --- --- --- --- ---
000031 中粮地产 +3.02 30.32 33.22 29.88 33.22 157478
000032 深桑达A +0.61 12.33 12.90 12.20 12.79 28705
000033 新都酒店 +0.24 6.07 6.33 5.98 6.28 34355
000034 SST 深泰 +0.40 8.10 8.45 8.10 8.45 9825
000035 ST 科 健 --- --- --- --- --- ---
000036 华联控股 +0.17 7.28 7.60 7.21 7.54 229486
000037 深南电A +0.23 8.49 8.60 8.20 8.54 10176
000039 中集集团 +0.79 27.55 28.35 27.17 27.97 228699
000040 深 鸿 基 +0.16 8.46 8.69 8.28 8.58 107992
000042 深 长 城 +2.15 24.12 26.20 23.60 26.05 29319
000043 深南光A --- --- --- --- --- ---
000045 深纺织A +0.44 7.15 7.36 7.10 7.24 12573
000046 泛海建设 +3.35 63.61 67.46 63.61 66.80 14462
000048 *ST 康达 +0.15 5.97 6.23 5.93 6.18 26297
000049 德赛电池 +0.52 10.40 10.99 10.12 10.92 7878
000050 深天马A +0.90 11.89 12.60 11.65 12.60 19919
000055 方 大A +0.19 7.18 7.42 7.10 7.34 24957
000056 深 国 商 +0.46 12.45 13.00 12.25 12.84 33050
000058 *ST 赛格 +0.45 9.09 9.48 9.02 9.48 54562
000059 辽通化工 +0.14 12.55 12.87 12.39 12.52 117832
000060 中金岭南 +0.00 60.65 61.50 59.12 60.00 52759
000061 农 产 品 +1.11 28.10 29.48 28.07 28.50 105876
000062 深圳华强 +1.23 16.33 17.85 16.33 17.55 170169
000063 中兴通讯 +0.25 54.82 56.00 54.20 54.66 52648
000065 北方国际 +0.10 17.37 17.90 17.10 17.50 14588
000066 长城电脑 +0.32 11.11 11.38 11.00 11.25 43844
000068 S 三 星 +0.31 10.20 10.48 10.00 10.30 117030
000069 华侨城A --- --- --- --- --- ---
000070 特发信息 +0.88 9.00 9.70 8.74 9.70 18831
000078 海王生物 +0.24 8.17 8.38 8.00 8.29 75393
000088 盐 田 港 +0.62 18.92 19.42 18.70 19.30 189825
000089 深圳机场 +0.28 12.75 13.16 12.74 13.01 186107
000090 深 天 健 +1.72 22.67 24.36 22.67 24.35 36082
000096 广聚能源 --- --- --- --- --- ---
000099 中信海直 +0.33 9.70 10.35 9.65 9.98 100409
000100 *ST TCL +0.07 5.17 5.30 5.10 5.15 412570
000150 S*ST宜地 --- --- --- --- --- ---
000151 中成股份 +0.28 11.35 11.73 11.20 11.55 39509
000153 丰原药业 +0.18 6.25 6.46 6.12 6.41 33459
000155 川化股份 +0.13 11.94 12.44 11.76 12.10 93328
000157 中联重科 -0.35 56.50 58.20 54.90 55.65 40421
000158 常山股份 +0.36 9.41 9.99 9.22 9.76 30529
000159 国际实业 +0.14 13.82 14.02 13.52 13.90 23221
000301 丝绸股份 +0.92 9.19 10.12 9.10 10.12 365828
000338 潍柴动力 +1.50 99.10 102.88 98.10 99.20 66727
000400 许继电气 --- --- --- --- --- ---
000401 冀东水泥 +1.06 18.78 19.65 18.28 19.65 92110
000402 金 融 街 --- --- --- --- --- ---
000404 华意压缩 +0.32 7.67 8.22 7.65 7.99 40250
000407 胜利股份 +0.06 12.25 12.79 12.10 12.35 98863
000408 ST 玉 源 +0.06 9.49 9.49 8.83 9.35 32864
000409 ST 泰 格 +0.30 7.97 8.37 7.97 8.27 30251
000410 沈阳机床 +0.62 19.77 20.88 19.70 20.10 95555
000411 英特集团 +0.33 13.80 14.57 13.51 14.33 17094
000413 *ST宝石A +0.32 6.79 6.79 6.79 6.79 2057
000415 汇通集团 --- --- --- --- --- ---
000416 健特生物 +0.34 10.95 11.37 10.76 11.21 98069
000417 合肥百货 +0.46 9.10 9.50 9.08 9.50 45000
000418 小天鹅A +1.05 15.84 17.00 15.84 16.85 26995
000419 通程控股 +1.02 17.70 18.85 17.23 18.36 36065
000420 吉林化纤 +0.23 10.87 11.13 10.58 11.03 101389
000421 南京中北 +0.58 9.80 10.36 9.80 10.28 48745
000422 湖北宜化 +0.20 18.90 18.97 18.45 18.90 68032
000423 东阿阿胶 +1.41 24.38 26.16 24.38 25.62 78247
000425 徐工科技 +0.71 23.80 25.28 23.40 23.80 79733
000426 大地基础 +0.30 9.48 9.58 9.07 9.46 48578
000428 华天酒店 +0.63 17.08 17.70 17.08 17.68 29219
000429 粤高速A +0.20 9.25 9.47 9.23 9.32 81587
000430 S*ST张股 +0.50 10.18 10.40 10.00 10.40 3269
000488 晨鸣纸业 +0.62 13.61 14.19 13.40 13.97 186474
000498 *ST 丹化 +0.37 7.47 7.80 7.18 7.80 119102
000501 鄂武商A +0.40 14.39 15.01 14.18 14.66 15735
000502 绿景地产 +1.48 14.86 16.23 14.60 16.23 34846
000503 海虹控股 +0.51 11.52 12.08 11.42 11.91 147022
000504 赛迪传媒 +0.41 8.70 9.19 8.64 9.05 30818
000505 珠江控股 +0.01 15.24 15.96 15.00 15.25 75040
000507 粤 富 华 +0.39 12.40 12.73 12.21 12.59 46163
000509 S*ST华塑 +0.51 10.77 10.77 10.77 10.77 3551
000510 金路集团 +0.15 7.30 7.48 7.12 7.34 105296
000511 银基发展 +0.62 9.80 10.25 9.70 10.20 201046
000513 丽珠集团 +1.03 34.78 35.49 34.29 35.03 26617
000514 渝 开 发 +1.43 15.42 16.60 15.42 16.58 29237
000515 攀渝钛业 --- --- --- --- --- ---
000516 开元控股 +0.44 12.20 12.57 12.11 12.54 12697
000518 四环生物 +0.18 5.03 5.28 4.96 5.20 174249
000519 银河动力 +0.32 7.58 7.91 7.50 7.91 34524
000520 长航凤凰 +0.44 10.38 10.76 10.19 10.50 168122
000521 美菱电器 +0.35 6.37 6.76 6.37 6.72 30601
000522 白云山A +0.44 11.60 12.00 11.50 11.88 55383
000523 广州浪奇 +0.22 7.47 7.85 7.41 7.80 36974
000524 东方宾馆 +0.80 7.98 8.78 7.82 8.78 43238
000525 红 太 阳 +0.37 12.80 13.27 12.30 13.04 81977
000526 旭飞投资 +0.41 7.31 7.98 7.11 7.78 13422
000527 美的电器 +1.44 37.44 38.42 37.05 38.33 105612
000528 柳 工 +0.11 41.25 43.00 41.00 41.11 22716
000530 大冷股份 +0.32 11.46 11.90 11.26 11.68 38577
000531 穗恒运A +0.52 13.52 13.96 13.35 13.92 29518
000532 力合股份 +0.14 12.01 12.64 12.01 12.28 142451
000533 万 家 乐 +0.36 10.20 10.35 10.03 10.31 26688
000534 汕电力A +0.41 15.79 16.75 15.51 15.68 159846
000536 S ST闽东 --- --- --- --- --- ---
000537 广宇发展 +0.88 15.78 16.99 15.70 16.61 92595
000538 云南白药 +1.15 31.00 31.85 30.71 31.85 22450
000539 粤电力A +0.78 14.80 15.90 14.80 15.49 83509
000540 世纪中天 +0.92 14.33 14.85 13.70 14.42 27859
000541 佛山照明 +0.41 24.19 24.55 23.85 24.25 56208
000543 皖能电力 +0.32 17.02 17.56 16.68 17.26 93944
000544 中原环保 +0.35 9.31 9.60 9.18 9.60 31434
000545 *ST 吉药 --- --- --- --- --- ---
000546 光华控股 +0.80 8.18 8.83 8.18 8.83 66739
000547 闽福发A +0.44 11.88 12.50 11.75 12.27 30269
000548 湖南投资 +1.27 12.92 13.93 12.80 13.93 201641
000550 江铃汽车 +0.39 22.00 22.34 21.71 22.10 18334
000551 创元科技 +0.06 9.35 9.49 8.93 9.38 36698
000552 靖远煤电 +0.06 13.65 13.85 13.35 13.69 29853
000553 沙隆达A +0.37 8.85 9.24 8.50 9.16 60728
000554 泰山石油 +0.13 14.80 15.10 14.45 14.56 144902
000555 *ST 太光 +0.34 7.09 7.09 7.09 7.09 1306
000557 ST银广夏 +0.36 7.30 7.48 7.22 7.48 85821
000558 莱茵置业 +1.15 11.50 12.61 11.50 12.61 25081
000559 万向钱潮 +0.33 11.45 11.80 11.11 11.63 57772
000560 昆百大A +1.10 19.20 20.48 19.20 20.30 14751
000561 S ST长岭 +0.37 7.40 7.75 7.40 7.75 94207
000562 宏源证券 +0.68 51.50 53.00 50.75 51.09 217691
000563 陕国投A +0.37 27.60 28.99 27.21 27.96 57688
000564 西安民生 +0.23 6.50 6.73 6.40 6.65 35710
000565 渝三峡A +1.17 17.68 18.90 17.40 18.77 68564
000566 海南海药 +0.27 7.21 7.50 7.01 7.46 31889
000567 海德股份 +1.05 10.49 11.54 10.45 11.54 36092
000568 泸州老窖 +0.17 68.80 70.18 67.00 68.35 22545
000569 *ST 长钢 --- --- --- --- --- ---
000570 苏常柴A +0.41 12.95 13.58 12.95 13.32 42463
000571 新大洲A +0.45 9.33 9.78 9.33 9.75 159315
000572 海马股份 +0.62 15.35 15.97 15.06 15.90 63615
000573 粤宏远A +0.45 6.54 7.08 6.45 6.93 143185
000576 广东甘化 +0.36 5.77 6.23 5.76 6.12 66231
000578 S*ST数码 --- --- --- --- --- ---
000581 威孚高科 +0.78 16.40 17.52 16.40 17.03 73911
000582 北 海 港 +0.45 12.68 13.20 12.52 12.95 8143
000584 舒卡股份 +0.74 17.68 18.47 17.55 18.25 73212
000585 东北电气 +0.21 5.23 5.48 5.15 5.40 99238
000586 汇源通信 +1.11 11.12 12.25 11.00 12.25 58370
000587 S*ST光明 +0.31 6.20 6.51 6.14 6.51 36596
000589 黔轮胎A +0.13 9.10 9.28 9.00 9.18 29689
000590 紫光古汉 +0.35 8.03 8.50 8.03 8.35 23746
000591 桐 君 阁 +0.54 13.58 14.94 13.50 14.15 62679
000593 大通燃气 +0.23 6.25 6.45 6.20 6.45 27115
000594 天津宏峰 +0.16 11.00 11.40 10.71 10.90 134992
000595 西北轴承 +0.26 8.18 8.45 8.02 8.39 21510
000596 古井贡酒 +0.92 19.94 20.62 19.60 20.62 11940
000597 东北制药 +0.78 12.49 13.55 12.41 13.24 30590
000598 蓝星清洗 +0.55 14.15 14.92 14.15 14.55 65970
000599 青岛双星 +0.22 6.51 6.80 6.47 6.73 93614
000600 建投能源 +0.15 14.60 14.79 14.16 14.62 29698
000601 韶能股份 +0.19 6.20 6.39 6.13 6.36 92575
000602 金马集团 +1.08 31.00 33.56 31.00 32.00 22249
000603 *ST 威达 --- --- --- --- --- ---
000605 *ST 四环 --- --- --- --- --- ---
000606 青海明胶 +0.09 7.83 7.96 7.65 7.87 33657
000607 华立药业 -0.07 6.35 6.63 6.16 6.45 174437
000608 阳光股份 +1.32 13.50 14.52 13.40 14.52 71259
000609 绵世股份 +0.80 52.30 55.00 51.65 53.70 28373
000610 西安旅游 +0.25 7.05 7.40 7.03 7.27 24300
000611 时代科技 +0.30 7.86 8.18 7.72 8.10 43474
000612 焦作万方 -1.51 55.10 55.98 52.35 52.49 105504
000613 ST东海A +0.07 7.40 7.49 7.21 7.39 34618
000615 湖北金环 +0.34 7.57 8.05 7.57 7.88 29986
000616 亿城股份 +1.99 20.00 21.89 20.00 21.89 77293
000617 石油济柴 +1.94 49.00 52.80 49.00 50.50 15888
000619 海螺型材 +0.22 10.28 10.54 10.15 10.43 53051
000623 吉林敖东 +1.33 90.90 92.80 88.41 91.28 144797
000625 长安汽车 +0.15 17.30 17.70 16.68 17.45 110289
000626 如意集团 +0.25 7.97 8.33 7.90 8.21 18976
000627 天茂集团 +0.51 9.58 10.16 9.55 10.06 75790
000628 高新发展 +0.34 12.50 12.97 11.92 12.26 226321
000629 攀钢钢钒 --- --- --- --- --- ---
000630 铜陵有色 +0.29 33.27 34.38 32.78 33.33 234812
000632 三木集团 +0.46 7.32 7.73 7.20 7.66 57148
000633 S ST合金 +0.10 18.98 19.52 18.50 19.30 36747
000635 英 力 特 +0.69 27.50 28.78 27.25 27.70 34498
000636 风华高科 +0.33 11.98 12.32 11.85 12.18 85195
000637 S 茂实华 +0.52 15.50 15.98 15.35 15.83 18183
000639 金德发展 +0.31 9.50 9.90 9.50 9.86 4188
000650 ST 仁 和 +0.65 13.20 13.65 13.00 13.65 11900
000651 格力电器 -0.15 42.00 42.00 40.03 40.85 38884
000652 泰达股份 +1.20 22.30 23.90 21.80 23.43 125985
000655 金岭矿业 +1.40 38.50 39.80 38.50 39.80 32002
000656 ST 东 源 +0.44 8.78 9.14 8.71 9.14 30524
000657 中钨高新 +1.27 31.08 33.30 30.40 32.81 121568
000659 珠海中富 +0.62 10.58 11.17 10.38 11.08 88059
000661 长春高新 +0.79 11.64 12.35 11.64 12.28 29467
000662 索 芙 特 +0.28 10.62 11.08 10.62 10.90 20657
000663 永安林业 +0.49 10.42 11.18 10.30 10.89 25868
000665 武汉塑料 +0.20 6.96 7.29 6.96 7.15 17616
000666 经纬纺机 +0.41 9.50 9.84 9.33 9.77 69853
000667 名流置业 +1.54 15.85 16.97 15.60 16.97 208250
000668 S 武石油 +0.59 21.70 22.28 21.37 22.07 7013
000669 领先科技 +0.51 10.77 11.22 10.58 11.20 7621
000671 阳光发展 +0.19 14.10 15.17 14.10 14.18 23930
000673 *ST 大水 +0.07 8.58 8.77 8.45 8.65 9221
000676 思达高科 +0.19 5.87 6.13 5.79 6.04 25303
000677 山东海龙 +0.06 19.14 19.61 18.92 19.05 79600
000678 襄阳轴承 +0.25 6.62 6.83 6.55 6.80 32798
000679 大连友谊 +0.93 12.76 13.60 12.53 13.58 46481
000680 山推股份 +0.39 18.51 19.15 18.40 18.72 98182
000681 ST 远 东 +0.22 6.03 6.25 5.92 6.18 24698
000682 东方电子 +0.13 5.55 5.74 5.46 5.68 103351
000683 远兴能源 +0.16 16.30 16.68 15.88 16.36 33751
000685 公用科技 +1.23 28.14 29.78 27.90 29.43 57442
000686 东北证券 +1.55 63.06 64.88 63.06 64.00 69145
000687 保定天鹅 +0.78 11.10 12.10 11.03 11.79 52312
000690 宝新能源 +0.73 24.28 24.95 24.18 24.69 46275
000691 ST 寰 岛 --- --- --- --- --- ---
000692 *ST 惠天 +0.42 8.58 8.88 8.56 8.88 16321
000695 滨海能源 +0.94 9.38 10.29 9.38 10.29 38016
000697 咸阳偏转 +0.22 5.81 5.99 5.78 5.95 24516
000698 沈阳化工 +1.04 11.65 12.21 11.50 12.18 73686
000700 模塑科技 +0.39 8.58 8.99 8.45 8.93 70854
000701 厦门信达 +0.26 8.22 8.66 8.20 8.41 39822
000702 正虹科技 +0.17 6.05 6.30 5.97 6.20 69424
000703 世纪光华 +1.06 10.56 11.61 10.40 11.61 30757
000705 浙江震元 +0.22 6.96 7.26 6.90 7.18 17418
000707 双环科技 +0.39 11.15 11.24 10.81 11.01 67479
000708 大冶特钢 -0.20 16.45 16.50 15.80 16.13 41752
000709 唐钢股份 -0.06 21.37 21.59 20.00 20.85 227871
000710 天兴仪表 +0.75 10.00 10.78 10.00 10.70 20132
000711 天伦置业 +1.00 13.10 14.12 12.81 14.12 34723
000712 锦龙股份 +1.78 17.84 19.62 17.84 19.62 85656
000713 丰乐种业 +0.17 7.67 7.95 7.58 7.85 45364
000715 中兴商业 +0.50 15.09 15.63 15.00 15.49 4490
000716 *ST 南控 +0.19 6.62 6.88 6.58 6.80 18545
000717 韶钢松山 +0.10 11.31 11.50 11.00 11.35 471863
000718 苏宁环球 +2.53 35.80 38.08 35.75 38.05 46884
000719 S*ST鑫安 +0.12 8.11 8.38 7.80 8.20 6495
000720 鲁能泰山 +0.09 6.62 6.89 6.46 6.69 181787
000721 西安饮食 +0.21 7.65 8.06 7.62 7.93 11910
000722 金果实业 +0.28 7.11 7.56 6.99 7.20 72898
000723 美锦能源 +3.48 35.00 38.39 35.00 38.38 75482
000725 *ST东方A +0.56 11.25 11.80 11.02 11.80 122537
000726 鲁 泰A +1.10 15.00 16.00 14.70 15.80 62959
000727 华东科技 +0.63 6.46 6.95 6.46 6.95 49819
000728 国元证券 +0.47 49.01 51.88 47.65 48.00 143272
000729 燕京啤酒 +0.43 15.17 15.48 15.00 15.31 74561
000731 四川美丰 +0.74 19.50 20.49 19.50 20.14 46223
000733 振华科技 +0.24 8.18 8.50 8.10 8.40 34747
000735 *ST 罗牛 +0.08 5.77 5.90 5.69 5.84 130045
000736 S*ST重实 --- --- --- --- --- ---
000737 南风化工 +0.87 10.79 11.73 10.40 11.53 346825
000738 ST 宇 航 +0.28 5.70 5.93 5.60 5.93 59216
000739 普洛康裕 +0.34 9.16 9.56 9.00 9.41 43626
000748 长城信息 +0.62 22.49 23.45 22.03 23.09 29359
000750 S*ST集琦 --- --- --- --- --- ---
000751 锌业股份 --- --- --- --- --- ---
000752 西藏发展 +0.24 7.22 7.49 7.20 7.44 22301
000753 漳州发展 +0.29 5.74 6.16 5.71 6.01 34935
000755 山西三维 +0.76 38.44 39.29 38.00 38.66 17566
000756 新华制药 +0.23 6.51 6.75 6.51 6.73 37135
000758 中色股份 -0.78 56.15 57.15 54.60 55.30 57975
000759 武汉中百 +0.83 15.08 15.83 15.01 15.73 18033
000760 博盈投资 --- --- --- --- --- ---
000761 本钢板材 +0.35 13.70 14.23 13.52 14.00 39811
000762 西藏矿业 +0.15 27.97 27.98 26.80 27.45 35687
000766 通化金马 +0.14 6.13 6.35 6.10 6.27 55668
000767 漳泽电力 +0.44 12.71 13.13 12.68 13.07 91299
000768 西飞国际 +2.40 31.00 32.99 31.00 32.98 98077
000776 S 延边路 --- --- --- --- --- ---
000777 中核科技 +0.45 37.58 38.58 37.48 37.93 35783
000778 新兴铸管 +0.41 12.00 12.44 11.91 12.36 94428
000779 ST 派 神 +0.01 7.59 7.59 7.10 7.24 28125
000780 ST 平 能 +0.25 14.95 14.95 14.30 14.54 106331
000782 美达股份 +0.19 5.40 5.63 5.38 5.58 64737
000783 S*ST石炼 --- --- --- --- --- ---
000785 武汉中商 +0.33 8.00 8.41 8.00 8.35 32773
000786 北新建材 +0.42 10.28 10.70 10.16 10.60 56350
000788 西南合成 +0.25 6.86 7.08 6.83 7.08 27097
000789 江西水泥 +0.80 10.01 10.89 9.88 10.70 55482
000790 华神集团 +0.63 16.19 16.81 16.03 16.81 10228
000791 西北化工 -0.12 7.99 8.22 7.70 7.88 102419
000792 盐湖钾肥 -0.76 74.10 74.80 72.18 73.25 16440
000793 华闻传媒 +0.36 8.75 9.28 8.70 9.11 127200
000795 太原刚玉 +0.35 6.49 6.84 6.38 6.84 50697
000796 宝商集团 +0.66 7.23 7.23 7.23 7.23 9765
000797 中国武夷 +0.39 11.10 11.47 11.01 11.26 52652
000798 中水渔业 +0.37 7.80 8.10 7.70 8.07 38131
000799 S*ST酒鬼 +0.82 28.01 29.14 28.01 28.82 14983
000800 一汽轿车 +0.08 21.30 21.44 20.50 20.90 95331
000801 四川湖山 +0.27 7.90 8.21 7.86 8.20 11554
000802 北京旅游 +0.39 16.88 17.64 16.88 17.26 15405
000803 金宇车城 +0.59 7.86 8.60 7.67 8.45 25632
000806 银河科技 +0.28 5.88 6.13 5.80 6.03 171698
000807 云铝股份 -0.27 32.50 32.62 30.89 31.43 127657
000809 中汇医药 +1.43 14.30 15.73 14.30 15.73 7129
000810 华润锦华 +0.38 10.44 10.83 10.36 10.80 5265
000811 烟台冰轮 +0.71 13.85 14.59 13.81 14.52 11916
000812 陕西金叶 +0.22 6.30 6.58 6.25 6.50 49269
000813 天山纺织 +0.59 5.99 6.53 5.90 6.53 51549
000815 美利纸业 +0.71 15.18 15.80 15.07 15.70 42093
000816 江淮动力 +0.20 6.93 7.00 6.79 6.99 56656
000818 锦化氯碱 +0.78 10.00 10.45 9.70 10.28 165575
000819 岳阳兴长 +1.17 22.00 24.02 22.00 23.07 15676
000820 金城股份 +0.51 9.20 9.79 9.16 9.68 61098
000821 京山轻机 +0.32 7.15 7.45 7.01 7.44 57497
000822 山东海化 +0.16 13.90 14.10 13.64 13.80 88473
000823 超声电子 +0.33 9.30 9.63 9.21 9.49 54888
000825 太钢不锈 -0.18 28.50 28.60 27.60 28.07 188259
000826 合加资源 +0.45 15.89 16.45 15.68 16.35 22094
000828 东莞控股 +0.23 10.21 10.70 10.06 10.48 73483
000829 天音控股 +1.30 23.95 25.25 23.55 24.82 39589
000830 鲁西化工 +0.16 5.67 5.87 5.67 5.84 98274
000831 关铝股份 +0.93 40.41 42.20 39.00 40.50 66704
000833 贵糖股份 +0.58 8.72 9.44 8.58 9.25 94964
000835 四川圣达 +0.57 15.38 15.94 15.20 15.92 22713
000836 鑫茂科技 +0.97 14.43 15.29 14.11 15.02 22846
000837 秦川发展 +0.75 14.83 15.40 14.76 15.35 26206
000838 蓝星石化 +4.30 44.00 47.31 44.00 47.31 11961
000839 中信国安 +0.55 32.00 33.30 31.70 33.00 78061
000848 承德露露 +2.26 22.62 24.86 22.32 24.86 48079
000850 华茂股份 +1.07 13.50 14.55 13.24 14.39 104902
000851 高鸿股份 +0.41 8.08 8.53 8.00 8.38 41806
000852 江钻股份 +0.94 21.43 22.80 20.90 22.28 41427
000856 唐山陶瓷 +0.09 7.62 7.76 7.31 7.62 39979
000858 五 粮 液 +0.10 45.10 45.98 44.50 45.00 194688
000859 国风塑业 +0.24 6.90 7.24 6.89 7.13 47135
000860 顺鑫农业 --- --- --- --- --- ---
000861 海印股份 --- --- --- --- --- ---
000862 银星能源 +0.44 10.03 10.68 9.91 10.46 56401
000868 安凯客车 +0.28 6.35 6.50 6.28 6.45 31293
000869 张 裕A +0.87 75.00 76.88 74.44 74.88 6099
000875 吉电股份 +0.16 7.19 7.49 7.19 7.33 102941
000876 新 希 望 +0.97 18.28 19.47 17.88 19.03 81319
000877 天山股份 +0.73 14.90 15.10 14.20 14.93 28902
000878 云南铜业 -0.49 83.11 83.80 77.80 79.51 76968
000880 ST 巨 力 +0.04 13.50 13.60 13.20 13.40 21228
000881 大连国际 +0.24 11.24 11.58 11.00 11.44 54438
000882 华联股份 +0.38 9.28 9.76 9.20 9.55 24338
000883 三环股份 +0.16 6.60 6.78 6.50 6.73 46623
000885 ST 同 力 +0.01 13.29 13.34 13.08 13.28 5667
000886 海南高速 +0.18 5.36 5.56 5.28 5.51 105235
000887 ST 中 鼎 +0.67 16.16 16.97 16.16 16.83 16676
000888 峨眉山A +0.70 14.35 15.15 14.18 15.00 26762
000889 渤海物流 +0.31 6.80 7.06 6.70 7.04 39359
000890 法 尔 胜 +0.17 6.07 6.25 6.01 6.22 63683
000892 S*ST星美 --- --- --- --- --- ---
000893 广州冷机 +0.16 6.81 7.00 6.68 6.91 15611
000895 双汇发展 +1.25 52.03 53.60 50.60 53.15 48491
000897 津滨发展 +0.86 13.73 14.50 13.52 14.31 303545
000898 鞍钢股份 -1.39 32.29 32.98 31.00 31.21 341688
000899 赣能股份 +0.08 8.82 8.82 8.41 8.66 72712
000900 现代投资 +1.07 30.38 32.64 29.60 30.83 258956
000901 航天科技 +1.00 10.04 11.02 10.04 11.02 57152
000902 中国服装 +0.10 6.51 6.79 6.43 6.70 33369
000903 云内动力 +0.17 18.80 18.98 18.13 18.73 39460
000905 厦门港务 +0.26 8.51 8.75 8.43 8.68 30782
000906 S 南建材 +0.76 15.19 15.96 15.18 15.96 10978
000908 S 天一科 --- --- --- --- --- ---
000909 数源科技 +0.33 8.19 8.64 8.15 8.59 20114
000910 大亚科技 +0.28 12.90 13.37 12.90 13.14 31955
000911 南宁糖业 +0.92 15.20 16.24 14.82 16.00 71662
000912 泸 天 化 +0.69 18.20 18.88 17.95 18.60 78731
000913 钱江摩托 +0.17 6.08 6.23 6.00 6.17 40372
000915 山大华特 +0.41 8.53 8.95 8.41 8.90 48369
000916 华北高速 +0.24 7.45 7.60 7.36 7.59 67033
000917 电广传媒 +1.69 23.30 25.47 23.30 24.88 68617
000918 S*ST亚华 --- --- --- --- --- ---
000919 金陵药业 +0.40 11.63 12.07 11.63 11.98 35507
000920 *ST 汇通 +0.14 6.66 6.95 6.66 6.87 89187
000921 ST 科 龙 --- --- --- --- --- ---
000922 *ST 阿继 +0.03 10.90 12.04 10.90 11.50 243694
000923 S 宣 工 +0.72 18.03 18.88 18.00 18.70 8382
000925 S*ST海纳 --- --- --- --- --- ---
000926 福星股份 +1.04 14.00 14.85 13.88 14.82 144694
000927 一汽夏利 +0.15 13.33 13.33 12.79 13.13 66237
000928 ST 吉 炭 +0.37 8.30 8.60 8.03 8.58 36334
000929 兰州黄河 +1.08 10.80 11.83 10.77 11.83 28360
000930 丰原生化 +0.13 6.65 6.96 6.51 6.80 222108
000931 中 关 村 --- --- --- --- --- ---
000932 华菱管线 +0.16 11.51 11.67 11.28 11.54 165241
000933 神火股份 +0.98 65.50 66.98 64.75 66.10 38754
000935 四川双马 +0.47 12.55 12.90 12.30 12.85 17381
000936 华 西 村 +0.38 8.85 9.31 8.79 9.16 54112
000937 金牛能源 +0.68 27.10 27.58 26.22 27.48 77929
000938 紫光股份 +0.49 15.70 16.50 15.51 16.35 49709
000939 凯迪电力 +0.24 21.25 21.50 20.67 20.91 78056
000948 南天信息 +0.36 9.00 9.48 8.95 9.37 10235
000949 新乡化纤 +0.28 14.32 14.66 14.10 14.46 86244
000950 建峰化工 +0.38 14.68 15.33 14.57 15.09 20879
000951 中国重汽 +0.07 70.00 71.98 68.60 68.87 10895
000952 广济药业 +2.94 30.32 32.34 29.61 32.34 120358
000953 河池化工 +0.37 8.60 9.18 8.44 8.91 47142
000955 欣龙控股 +0.20 5.22 5.48 5.18 5.41 47436
000957 中通客车 +0.25 7.00 7.28 6.85 7.20 44243
000958 东方热电 +0.11 15.80 16.20 15.50 15.67 110976
000959 首钢股份 +0.31 7.71 8.15 7.65 8.02 294957
000960 锡业股份 -0.66 87.00 89.80 85.00 85.90 23832
000961 大连金牛 --- --- --- --- --- ---
000962 东方钽业 --- --- --- --- --- ---
000963 华东医药 +0.78 12.78 13.49 12.70 13.41 23546
000965 *ST 天保 +0.79 16.30 17.10 15.70 17.08 27802
000966 长源电力 +0.12 7.93 8.15 7.77 8.07 41185
000967 上风高科 +0.79 10.90 11.75 10.87 11.75 19522
000968 煤 气 化 +0.11 27.11 27.60 26.50 27.20 38715
000969 安泰科技 +0.77 14.30 15.06 14.25 15.01 29867
000970 中科三环 +0.40 10.70 11.18 10.70 11.06 44429
000971 湖北迈亚 +0.92 10.80 11.55 10.59 11.46 103705
000972 新 中 基 +0.84 11.72 12.66 11.72 12.53 57651
000973 佛塑股份 +0.16 5.94 6.20 5.90 6.09 72575
000975 S 科学城 --- --- --- --- --- ---
